Police Control Room :+91 72322 56700,100
Women Help Line No :+91 77760 70100
LCB Yavatmal Police :+91 72322 56708
SP Office Yavatmal :+91 72322 56701
Medical Help Line No :108
Fire Brigade :101
Sr | Date | Subject | Actionsbew |
---|---|---|---|
1 | 02-09-2024 | यवतमाळ जिल्हा पुरुष होमगार्ड भरती -2024 निवड यादी | Download |
2 | 02-09-2024 | यवतमाळ जिल्हा महिला होमगार्ड भरती -2024 निवड यादी | Download |
3 | 30-08-2024 | यवतमाळ जिल्हा पोलीस शिपाई चालक भरती अंतिम निवड यादी. | Download |
4 | 28-08-2024 | यवतमाळ जिल्हा पोलीस शिपाई भरती 2022-2023 (Final Selection List) | Download |
5 | 21-08-2024 | यवतमाळ जिल्हा पोलीस शिपाई चालक भरती २०२२-२०२३ सुधारित तात्पुरती निवड यादी व प्रतीक्षा यादी. | Download |
6 | 07-08-2024 | यवतमाळ शिपाई चालक भरती २०२२-२०२३ (एकत्रित गुणांची तात्पुरती यादी ) | Download |
7 | 02-08-2024 | यवतमाळ जिल्हा पोलीस शिपाई चालक भरती २०२२-२०२३ (तात्पुरती यादी) | Download |
8 | 02-08-2024 | यवतमाळ जिल्हा पोलीस शिपाई भरती 2022-2023 (Provisional Waiting List) | Download |
9 | 02-08-2024 | यवतमाळ जिल्हा पोलीस शिपाई भरती 2022-2023 (Provisional Selection List) | Download |
10 | 31-07-2024 | यवतमाळ जिल्हा पोलीस भरती २०२२-२०२३ (पोलीस शिपाई चालक) परीक्षेचा दि १४/०७/२०२४ | Download |
Add.Office of the superintendent of police, L.I.C square,Yavatmal-445001
sp[dot]yavatmal[at]mahapolice[dot]gov[dot]in
07232-256701
February 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Today |
2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec | ||||||
Today |
2010-2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
200920102011201220132014201520162017201820192020 | ||||||
Today |